<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 6 Novembre 2026 alle 4:21 da All in One SEO v4.6.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chiraema.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Chiraema</title>
		<link><![CDATA[https://chiraema.it]]></link>
		<description><![CDATA[Chiraema]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:02:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chiraema.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/microrasa-hd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/microrasa-hd/]]></link>
			<title>MICRORASA HD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-085-astm-c-1371-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-085-astm-c-1371-15/]]></link>
			<title>Emissività : ε 0,85 (ASTM C 1371-15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sri-119-astm-e-1980-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sri-119-astm-e-1980-11/]]></link>
			<title>SRI : 119 (ASTM E 1980-11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/tsr-94-astm-e-903-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/tsr-94-astm-e-903-12/]]></link>
			<title>TSR : 94% (ASTM E 903-12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/basefloor-level-fluid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/basefloor-level-fluid/]]></link>
			<title>Basefloor Level Fluid</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/conducibilita-termica-188-w-mk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/conducibilita-termica-188-w-mk/]]></link>
			<title>Conducibilità Termica λ : 1,88 W/mK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/silox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/silox/]]></link>
			<title>Silox</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/consumo-ff-3-35-kg-m-per-due-mani-f-25-3-kg-m-m-30-35-kg-m-g-40-45-kg-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/consumo-ff-3-35-kg-m-per-due-mani-f-25-3-kg-m-m-30-35-kg-m-g-40-45-kg-m/]]></link>
			<title>Consumo : FF: 3-3,5 kg/m² per due mani &#8211; F: 2,5-3 kg/m² &#8211; M: 3,0-3,5 kg/m² &#8211; G: 4,0-4,5 kg/m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/granulometria-ff-08-mm-f-12-mm-m-15-mm-g-20-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/granulometria-ff-08-mm-f-12-mm-m-15-mm-g-20-mm/]]></link>
			<title>Granulometria : FF 0,8 mm &#8211; F 1,2 mm &#8211; M 1,5 mm &#8211; G 2,0 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/bio-thermorasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/bio-thermorasa/]]></link>
			<title>BIO ThermoRasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/conducibilita-termica-013-w-m-k-uni-en-1745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/conducibilita-termica-013-w-m-k-uni-en-1745/]]></link>
			<title>Conducibilità termica : 0,13 W/m K (UNI EN 1745)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sri-108-astm-e-1980-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sri-108-astm-e-1980-11/]]></link>
			<title>SRI : 108 (ASTM E 1980-11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-082-astm-c-1371-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-082-astm-c-1371-15/]]></link>
			<title>Emissività : 0,82 (ASTM C 1371-15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/tsr-86-astm-e-903-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/tsr-86-astm-e-903-12/]]></link>
			<title>TSR : 86% (ASTM E 903-12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/rete-glass-mr44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/rete-glass-mr44/]]></link>
			<title>RETE GLASS MR44</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/densita-fibra-255-g-cm-matrice-120-g-cm-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/densita-fibra-255-g-cm-matrice-120-g-cm-4/]]></link>
			<title>Densità : Fibra 2,55 g/cm³ – Matrice 1,20 g/cm³</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/lunghezza-rotolo-20-mt-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/lunghezza-rotolo-20-mt-3/]]></link>
			<title>Lunghezza rotolo : 20 mt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/altezza-rotolo-200-cm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/altezza-rotolo-200-cm-2/]]></link>
			<title>Altezza rotolo : 200 cm</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/temperatura-limite-di-utilizzo-15c-70c-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/temperatura-limite-di-utilizzo-15c-70c-4/]]></link>
			<title>Temperatura limite di utilizzo : -15°C +70°C</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/reazione-al-fuoco-f-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/reazione-al-fuoco-f-10/]]></link>
			<title>Reazione al fuoco : F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/temperatura-di-transizione-vetrosa-della-resina-70c-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/temperatura-di-transizione-vetrosa-della-resina-70c-4/]]></link>
			<title>Temperatura di transizione vetrosa della resina : +70°C</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/resistenza-a-trazione-singola-barra-medio-478-kn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/resistenza-a-trazione-singola-barra-medio-478-kn/]]></link>
			<title>Resistenza a trazione singola barra (medio) : 4,78 kN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/resistenza-a-trazione-media-119-kn-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/resistenza-a-trazione-media-119-kn-m/]]></link>
			<title>Resistenza a trazione media : 119 kN/m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/deformazione-a-rottura-valore-caratteristico-096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/deformazione-a-rottura-valore-caratteristico-096/]]></link>
			<title>Deformazione a rottura (valore caratteristico) : 0,96 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/modulo-elastico-42-gpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/modulo-elastico-42-gpa/]]></link>
			<title>Modulo elastico : 42 GPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/contenuto-della-fibra-valore-medio-minimo-tra-trama-e-ordito-75-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/contenuto-della-fibra-valore-medio-minimo-tra-trama-e-ordito-75-3/]]></link>
			<title>Contenuto della fibra (valore medio. minimo tra trama e ordito) : 75%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/numero-di-barre-per-metro-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/numero-di-barre-per-metro-25/]]></link>
			<title>Numero di barre per metro : 25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/area-nominale-delle-fibre-720-mm-trama-570-mm-ordito-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/area-nominale-delle-fibre-720-mm-trama-570-mm-ordito-3/]]></link>
			<title>Area nominale delle fibre : 7,20 mm² (trama) – 5,70 mm² (ordito)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sezione-nominale-dei-trefoli-960-mm-trama-1000-mm-ordito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sezione-nominale-dei-trefoli-960-mm-trama-1000-mm-ordito/]]></link>
			<title>Sezione nominale dei trefoli : 9,60 mm² (trama) – 10,00 mm² (ordito)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/diametro-nominale-36-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/diametro-nominale-36-mm/]]></link>
			<title>Diametro nominale : 3,6 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/dimensione-maglia-40x40-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/dimensione-maglia-40x40-mm/]]></link>
			<title>Dimensione maglia : 40X40 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/grammatura-1050-g-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/grammatura-1050-g-m/]]></link>
			<title>Grammatura : 1050 g/m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/cicl-applicativo/applicazione-147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/cicl-applicativo/applicazione-147/]]></link>
			<title>Applicazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/rz-2000-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/rz-2000-plus/]]></link>
			<title>RZ 2000 Plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 15:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/conducibilita-termica-060-w-m-k-valore-tabulato-secondo-en-1745-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/conducibilita-termica-060-w-m-k-valore-tabulato-secondo-en-1745-2/]]></link>
			<title>Conducibilità termica : 0,60 W/m K (valore tabulato secondo EN 1745)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 15:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/i-reflex-paint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/i-reflex-paint/]]></link>
			<title>I-Reflex Paint</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-088-astm-c-1371-15-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-088-astm-c-1371-15-3/]]></link>
			<title>Emissività : 0,88 (ASTM C 1371-15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-088-astm-c-1371-15-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-088-astm-c-1371-15-2/]]></link>
			<title>Emissività : 0,88 (ASTM C 1371-15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/tsr-86-astm-e-903-12-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/tsr-86-astm-e-903-12-2/]]></link>
			<title>TSR : 86% (ASTM E 903-12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-088-astm-c-1371-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-088-astm-c-1371-15/]]></link>
			<title>Emissività : 0,88 (ASTM C 1371-15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/guaina-i-reflex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/guaina-i-reflex/]]></link>
			<title>Guaina I-Reflex</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-090-astm-c-1371-15-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-090-astm-c-1371-15-2/]]></link>
			<title>Emissività : 0,90 (ASTM C 1371-15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sri-109-astm-e-1980-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sri-109-astm-e-1980-11/]]></link>
			<title>SRI : 109 (ASTM E 1980-11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/kompareflex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/kompareflex/]]></link>
			<title>KompaReflex</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-090-astm-c-1371-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/emissivita-090-astm-c-1371-15/]]></link>
			<title>Emissività : 0,90 (ASTM C 1371-15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sri-91-astm-e-1980-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/sri-91-astm-e-1980-11/]]></link>
			<title>SRI : 91 (ASTM E 1980-11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/tsr-74-astm-e-903-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/attributo-prodotto/tsr-74-astm-e-903-12/]]></link>
			<title>TSR : 74% (ASTM E 903-12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 15:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/sistemi-antisfondellamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/prodotti-chiraema/sistemi-antisfondellamento/]]></link>
			<title>CHIRASYSM Antisfondellamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 14:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiraema.it/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiraema.it/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 15:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: chiraema.it @ 2026-11-06 04:21:33 by W3 Total Cache
-->